(本院・豊科診療所共通)
(本院・豊科診療所共通)
※診療開始時間は9:00~となります
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
1 | ||||||||||||||
1診 | ||||||||||||||
2診 | 休診 | |||||||||||||
3診 | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
1診 | 東 | 東 | 藤平 | 藤平 | 東 | 東 | ||||||||
2診 | 休診 | |||||||||||||
3診 | 塩沢 | 藤平 | 塩沢 | |||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
1診 | 東 | 東 | 藤平 | 藤平 | 東 | 東(11:30まで) | ||||||||
2診 | 休診 | |||||||||||||
3診 | 塩沢 | 藤平 | 塩沢 | |||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
1診 | 東 | 藤平 | 藤平 | 東 | 東 | |||||||||
2診 | 祝日休診 | 休診 | ||||||||||||
3診 | 塩沢 | 藤平 | 塩沢 | |||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
1診 | 東 | 藤平 | 篠﨑 | 東 | 東 | |||||||||
2診 | 祝日休診 | 休診 | ||||||||||||
3診 | 塩沢 | 藤平 | 藤平 | 塩沢 | ||||||||||
30 | ||||||||||||||
1診 | 東 | |||||||||||||
2診 | ||||||||||||||
3診 |