(本院・豊科診療所共通)
(本院・豊科診療所共通)
※診療開始時間は9:00~となります
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
1 | ||||||||||||||
1診 | ||||||||||||||
2診 | ||||||||||||||
3診 | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
1診 | 東 | 東 | 和田 | 東 | 東 | |||||||||
2診 | 藤平 | 和田 | 藤平 | 和田 | 藤平 | 和田 | ||||||||
3診 | 塩沢 | |||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
1診 | 東 | 東 | 和田 | 東 | 東 | 東 | ||||||||
2診 | 藤平 | 和田 | 藤平 | 和田 | 藤平 | 和田 | ||||||||
3診 | ||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
1診 | 東 | 東 | 和田 | 東 | 東 | |||||||||
2診 | 藤平 | 和田 | 藤平 | 和田 | 和田 | |||||||||
3診 | ||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
1診 | 東 | 東 | 和田 | 篠﨑 | 東 | 和田 | 東 | |||||||
2診 | 藤平 | 和田 | 藤平 | 和田 | 藤平 | 和田 | ||||||||
3診 | ||||||||||||||
30 | 31 | |||||||||||||
1診 | 東 | 東 | ||||||||||||
2診 | 藤平 | 和田 | ||||||||||||
3診 |