(本院・豊科診療所共通)
(本院・豊科診療所共通)
※診療開始時間は9:00~となります
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
1診 | 東 | 和田 | 和田 | 東 | 東 | |||||||||
2診 | 和田 | 藤平 | 藤平 | 藤平 | 和田 | |||||||||
3診 | ||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
1診 | 東 | 東 | 和田 | 和田 | 東 | 東 | ||||||||
2診 | 藤平 | 和田 | 藤平 | 藤平 | 藤平 | 和田 | ||||||||
3診 | ||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
1診 | 東 | 東 | 和田 | 和田 | 東 | 和田 | 東 | |||||||
2診 | 藤平 | 和田 | 藤平 | 藤平 | 藤平 | 和田 | ||||||||
3診 | ||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
1診 | 東 | 東 | 和田 | 和田 | 東 | 東 | ||||||||
2診 | 藤平 | 和田 | 藤平 | 藤平 | 藤平 | 和田 | ||||||||
3診 | 篠﨑 | |||||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
1診 | 東 | 東 | ||||||||||||
2診 | 藤平 | 和田 | ||||||||||||
3診 |