(本院・豊科診療所共通)
(本院・豊科診療所共通)
※診療開始時間は9:00~となります
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
1診 | 和田 | 東 | 東 | |||||||||||
2診 | 藤平 | 藤平 | 和田 | |||||||||||
3診 | ||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
1診 | 東 | 東 | 和田 | 和田 | 東 | 東 | ||||||||
2診 | 藤平 | 和田 | 藤平 | 藤平 | 藤平 | 和田 | ||||||||
3診 | ||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
1診 | 東 | 東 | 和田 | 和田 | 東 | 和田 | 東 | |||||||
2診 | 藤平 | 和田 | 藤平 | 藤平 | 藤平 | 和田 | ||||||||
3診 | ||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||
1診 | 東 | 東 | 和田 | 和田 | 東 | 東 | ||||||||
2診 | 藤平 | 和田 | 藤平 | 藤平 | 藤平 | 和田 | ||||||||
3診 | 篠﨑 | |||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
1診 | 東 | 東 | 和田 | 東 | 和田 | |||||||||
2診 | 藤平 | 和田 | 藤平 | 藤平 | ||||||||||
3診 |